Network
Token Usage
Public network activity, token throughput, and recent demand across all models on the engy network.
Network activity
- total tokens
last 30 closed UTC days - 2,010,453,398,653 tokens
- tokens so far
today (UTC) - 53,595,580,397 tokens
- active models
on the network - 8
Data as of 2026-11-04 12:00 UTC
Token usage by model
Total prompt and completion tokens served on the engy network (UTC days).
- projected today
Prompt + completion tokens · UTC days through Tue, Nov 3 · today = settled hours so far, hatched cap = linear full-day projection · live catalog models · buyer traffic only, excluding engy's own probes · hourly rollup
| Date (UTC) | kimi-k3 | glm-5.3 | glm-5.3-flash | glm-5.2 | deepseek-v4.1-flash | deepseek-v4-flash-0731 | qwen3.8-27b | qwen3.6-35b-a3b | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 3,413,319,350 tokens | 438,930,723 tokens | 987,050,914 tokens | 1,249,512,367 tokens | 2,806,255,259 tokens | 1,900,815,905 tokens | 1,464,216,906 tokens | 29,531,061 tokens | 12,289,632,485 tokens |
| 2026-10-06 | 3,184,594,748 tokens | 454,659,109 tokens | 1,720,770,074 tokens | 4,565,705,976 tokens | 4,598,338,717 tokens | 2,092,173,089 tokens | 2,318,042,595 tokens | 20,305,939 tokens | 18,954,590,247 tokens |
| 2026-10-07 | 2,698,381,596 tokens | 845,864,497 tokens | 1,707,752,861 tokens | 3,551,549,801 tokens | 5,255,085,445 tokens | 2,354,883,627 tokens | 2,932,834,868 tokens | 20,153,479 tokens | 19,366,506,174 tokens |
| 2026-10-08 | 2,370,524,378 tokens | 606,904,014 tokens | 2,699,366,540 tokens | 248,286,956 tokens | 5,739,060,568 tokens | 2,367,169,792 tokens | 992,160,363 tokens | 15,878,411 tokens | 15,039,351,022 tokens |
| 2026-10-09 | 2,631,407,398 tokens | 348,035,818 tokens | 5,844,185,766 tokens | 192,986,416 tokens | 7,791,544,839 tokens | 1,333,252,135 tokens | 354,859,901 tokens | 30,151,032 tokens | 18,526,423,305 tokens |
| 2026-10-10 | 2,366,309,989 tokens | 881,325,497 tokens | 9,623,329,445 tokens | 161,906,790 tokens | 8,607,907,502 tokens | 1,731,014,654 tokens | 610,125,355 tokens | 18,212,638 tokens | 24,000,131,870 tokens |
| 2026-10-11 | 2,408,441,055 tokens | 374,681,527 tokens | 13,345,987,099 tokens | 169,822,387 tokens | 10,828,583,008 tokens | 1,373,891,811 tokens | 782,391,527 tokens | 19,365,249 tokens | 29,303,163,663 tokens |
| 2026-10-12 | 3,575,113,398 tokens | 446,585,151 tokens | 13,353,230,850 tokens | 292,440,382 tokens | 12,197,966,700 tokens | 2,049,643,142 tokens | 342,510,104 tokens | 39,507,466 tokens | 32,296,997,193 tokens |
| 2026-10-13 | 3,695,510,829 tokens | 456,893,640 tokens | 21,237,092,133 tokens | 230,206,082 tokens | 10,604,903,639 tokens | 1,791,458,744 tokens | 269,597,795 tokens | 32,143,386 tokens | 38,317,806,248 tokens |
| 2026-10-14 | 2,362,614,172 tokens | 404,806,571 tokens | 46,923,971,688 tokens | 142,366,603 tokens | 8,146,021,483 tokens | 1,412,038,017 tokens | 294,256,447 tokens | 24,589,889 tokens | 59,710,664,870 tokens |
| 2026-10-15 | 4,621,885,862 tokens | 412,568,444 tokens | 53,499,803,554 tokens | 78,917,850 tokens | 9,733,750,463 tokens | 1,694,447,846 tokens | 188,648,019 tokens | 15,160,605 tokens | 70,245,182,643 tokens |
| 2026-10-16 | 3,830,966,136 tokens | 375,452,209 tokens | 87,163,108,139 tokens | 299,824,628 tokens | 8,520,570,933 tokens | 1,526,818,960 tokens | 201,179,278 tokens | 17,899,199 tokens | 101,935,819,482 tokens |
| 2026-10-17 | 3,095,822,271 tokens | 3,087,466,339 tokens | 29,154,748,544 tokens | 157,839,765 tokens | 7,648,877,375 tokens | 2,182,162,064 tokens | 172,214,332 tokens | 29,781,101 tokens | 45,528,911,791 tokens |
| 2026-10-18 | 2,223,384,733 tokens | 1,929,999,613 tokens | 863,697,748 tokens | 6,199,698,513 tokens | 7,550,750,898 tokens | 2,105,521,100 tokens | 140,809,146 tokens | 25,066,690 tokens | 21,038,928,441 tokens |
| 2026-10-19 | 3,724,954,779 tokens | 416,759,179 tokens | 1,321,946,368 tokens | 3,117,074,353 tokens | 19,706,310,254 tokens | 1,215,932,569 tokens | 194,200,273 tokens | 371,573,694 tokens | 30,068,751,469 tokens |
| 2026-10-20 | 4,501,690,754 tokens | 506,754,737 tokens | 1,173,974,431 tokens | 167,491,018 tokens | 42,527,276,877 tokens | 1,763,754,569 tokens | 314,389,077 tokens | 39,147,737 tokens | 50,994,479,200 tokens |
| 2026-10-21 | 3,654,746,685 tokens | 913,510,426 tokens | 1,000,422,665 tokens | 217,270,901 tokens | 43,900,799,780 tokens | 1,948,006,599 tokens | 256,481,790 tokens | 93,482,109 tokens | 51,984,720,955 tokens |
| 2026-10-22 | 6,011,687,385 tokens | 2,799,780,540 tokens | 1,455,243,955 tokens | 213,517,151 tokens | 62,403,285,340 tokens | 1,107,402,057 tokens | 260,156,858 tokens | 100,208,068 tokens | 74,351,281,354 tokens |
| 2026-10-23 | 5,682,414,665 tokens | 2,571,539,055 tokens | 1,615,590,713 tokens | 358,269,138 tokens | 99,301,743,090 tokens | 1,637,715,952 tokens | 239,649,567 tokens | 40,777,092 tokens | 111,447,699,272 tokens |
| 2026-10-24 | 2,413,211,496 tokens | 1,594,492,281 tokens | 1,794,307,681 tokens | 6,644,936,517 tokens | 137,810,664,833 tokens | 2,269,026,729 tokens | 220,410,769 tokens | 53,660,741 tokens | 152,800,711,047 tokens |
| 2026-10-25 | 2,065,938,965 tokens | 1,007,804,577 tokens | 1,268,829,169 tokens | 13,133,617,904 tokens | 101,838,855,715 tokens | 5,674,062,021 tokens | 384,626,176 tokens | 24,713,446 tokens | 125,398,447,973 tokens |
| 2026-10-26 | 2,850,167,232 tokens | 2,915,040,059 tokens | 3,199,341,784 tokens | 955,725,647 tokens | 108,624,926,753 tokens | 3,789,390,210 tokens | 588,967,903 tokens | 36,273,421 tokens | 122,959,833,009 tokens |
| 2026-10-27 | 2,996,245,464 tokens | 3,826,064,897 tokens | 2,912,052,825 tokens | 15,653,407,548 tokens | 96,944,056,956 tokens | 2,419,088,736 tokens | 373,742,996 tokens | 26,577,969 tokens | 125,151,237,391 tokens |
| 2026-10-28 | 4,303,246,930 tokens | 3,550,645,599 tokens | 3,142,470,802 tokens | 32,246,080,659 tokens | 97,236,544,719 tokens | 1,751,033,871 tokens | 309,959,938 tokens | 25,257,209 tokens | 142,565,239,727 tokens |
| 2026-10-29 | 3,570,312,815 tokens | 3,470,501,109 tokens | 2,141,213,757 tokens | 25,201,889,449 tokens | 59,647,003,595 tokens | 1,763,620,915 tokens | 728,621,569 tokens | 20,440,957 tokens | 96,543,604,166 tokens |
| 2026-10-30 | 4,232,727,030 tokens | 4,707,483,021 tokens | 2,081,323,763 tokens | 177,329,462 tokens | 61,678,109,246 tokens | 2,796,274,757 tokens | 633,983,765 tokens | 31,737,597 tokens | 76,338,968,641 tokens |
| 2026-10-31 | 3,650,890,014 tokens | 2,813,451,622 tokens | 1,359,696,855 tokens | 155,308,540 tokens | 56,993,935,616 tokens | 2,050,227,250 tokens | 168,230,473 tokens | 49,327,445 tokens | 67,241,067,815 tokens |
| 2026-11-01 | 2,341,195,492 tokens | 567,786,439 tokens | 1,856,025,255 tokens | 242,190,946 tokens | 68,088,150,507 tokens | 2,425,512,182 tokens | 205,583,080 tokens | 47,255,622 tokens | 75,773,699,523 tokens |
| 2026-11-02 | 6,672,432,019 tokens | 1,056,352,651 tokens | 3,178,587,662 tokens | 119,405,378 tokens | 86,790,185,305 tokens | 1,479,015,395 tokens | 290,256,950 tokens | 57,324,266 tokens | 99,643,559,626 tokens |
| 2026-11-03 | 4,847,374,916 tokens | 461,593,342 tokens | 1,874,746,984 tokens | 1,095,410,558 tokens | 90,289,289,254 tokens | 1,497,005,050 tokens | 473,844,844 tokens | 96,723,103 tokens | 100,635,988,051 tokens |
| 2026-11-04 (so far) | 2,927,554,301 tokens | 311,275,304 tokens | 667,336,575 tokens | 100,172,811 tokens | 48,544,936,618 tokens | 829,505,026 tokens | 170,001,416 tokens | 44,798,346 tokens | 53,595,580,397 tokens |
Top models by token usage
Total tokens, last 30 closed UTC days
- 1deepseek-v4.1-flash1,343,810,754,669 tokens66.8%
- 2glm-5.3-flash319,499,870,024 tokens15.8%
- 3glm-5.2117,239,989,685 tokens5.8%
- 4kimi-k3105,997,512,556 tokens5.2%
- 5deepseek-v4-flash-073161,502,359,748 tokens3.0%
Daily tokens (last 30 days)
Closed UTC days; today is not included.
- daily average
- 67,015,113,288 tokens
- peak day
Sat, Oct 24 - 152,800,711,047 tokens
- 2026-10-05: 12,289,632,485 tokens
- 2026-10-06: 18,954,590,247 tokens
- 2026-10-07: 19,366,506,174 tokens
- 2026-10-08: 15,039,351,022 tokens
- 2026-10-09: 18,526,423,305 tokens
- 2026-10-10: 24,000,131,870 tokens
- 2026-10-11: 29,303,163,663 tokens
- 2026-10-12: 32,296,997,193 tokens
- 2026-10-13: 38,317,806,248 tokens
- 2026-10-14: 59,710,664,870 tokens
- 2026-10-15: 70,245,182,643 tokens
- 2026-10-16: 101,935,819,482 tokens
- 2026-10-17: 45,528,911,791 tokens
- 2026-10-18: 21,038,928,441 tokens
- 2026-10-19: 30,068,751,469 tokens
- 2026-10-20: 50,994,479,200 tokens
- 2026-10-21: 51,984,720,955 tokens
- 2026-10-22: 74,351,281,354 tokens
- 2026-10-23: 111,447,699,272 tokens
- 2026-10-24: 152,800,711,047 tokens
- 2026-10-25: 125,398,447,973 tokens
- 2026-10-26: 122,959,833,009 tokens
- 2026-10-27: 125,151,237,391 tokens
- 2026-10-28: 142,565,239,727 tokens
- 2026-10-29: 96,543,604,166 tokens
- 2026-10-30: 76,338,968,641 tokens
- 2026-10-31: 67,241,067,815 tokens
- 2026-11-01: 75,773,699,523 tokens
- 2026-11-02: 99,643,559,626 tokens
- 2026-11-03: 100,635,988,051 tokens
Model mix (last 30 days)
Share of total tokens, last 30 closed UTC days
2.01Ttotal tokens
- kimi-k35.2%
- glm-5.32.2%
- glm-5.3-flash15.8%
- glm-5.25.8%
- deepseek-v4.1-flash66.8%
- deepseek-v4-flash-07313.0%
- qwen3.8-27b0.8%
- qwen3.6-35b-a3b<0.1%